
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | UYP - 407 | 1620 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | UYP - 406 | 0746 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | UYP - 405 | 8391 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | UYP - 404 | 3167 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | UYP - 403 | 1982 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | UYP - 402 | 2306 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | UYP - 401 | 7151 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | UYP - 400 | 3428 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | UYP - 399 | 2790 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | UYP - 398 | 1368 |
